Spielplan
Pre-Season 2012
| Datum | Zeit | Gegner | A-H | Resultat | W/L | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 19.7.2012 | 03:30 | Seattle Sounders | A | 2:4 | W | PRE | Chelsea TV |
| Mo, 23.7.2012 | 02:00 | Paris Saint-Germain | A | 1:1 | D | PRE | Chelsea TV |
| Do, 26.7.2012 | 03:30 | MLS All-Stars | A | 2:3 | L | PRE | Chelsea TV |
| So, 29.7.2012 | 23:30 | AC Milan | A | 0:1 | L | PRE | Chelsea TV |
| Sa, 4.8.2012 | 16:00 | Brighton | A | 3:1 | L | PRE | Chelsea TV |
| So, 12.8.2012 | 14:30 | Manchester City | N | 3:2 | L | CS | Sky |
Saison 2012/13
| Datum | Zeit | Gegner | A-H | Resultat | W/L | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 19.8.2012 | 14:30 | Wigan Athletic | A | 0:2 | W | PREM | Sky |
| Mi, 22.8.2012 | 20:45 | Reading | H | 4:2 | W | PREM | |
| Sa, 25.8.2012 | 18:30 | Newcastle United | H | 2:0 | W | PREM | ESPN |
| Fr, 31.8.2012 | 20:45 | Atlético Madrid | N | 1:4 | L | SC | PULS4 |
| SEPTEMBER | |||||||
| Sa, 15.9.2012 | 16:00 | Queens Park Rangers | A | 0:0 | D | PREM | |
| Mi, 19.9.2012 | 20:45 | Juventus Turin | H | 2:2 | D | UCL | Sky |
| Sa, 22.9.2012 | 16:00 | Stoke City | H | 1:0 | W | PREM | Sky |
| Di, 25.9.2012 | 20:45 | Wolverhampton | H | 6:0 | W | LGCP | |
| Sa, 29.9.2012 | 13:45 | Arsenal | A | 2:1 | W | PREM | Sky |
| OKTOBER | |||||||
| Di, 2.10.2012 | 20:45 | FC Nordsjaelland | A | 4:0 | W | UCL | Sky |
| Sa, 6.10.2012 | 16:00 | Norwich City | H | 4:1 | W | PREM | |
| Sa, 20.10.2012 | 13:45 | Tottenham Hotspur | A | 4:2 | W | PREM | Sky |
| Di, 23.10.2012 | 20:45 | Shakhtar Donetsk | A | 2:1 | L | UCL | Sky |
| So, 28.10.2012 | 17:00 | Manchester United | H | 2:3 | L | PREM | Sky |
| Mi, 31.10.2012 | 20:45 | Manchester United | H | 5:4 | W | LGCP | Sky |
| NOVEMBER | |||||||
| Sa, 3.11.2012 | 16:00 | Swansea City | A | 1:1 | D | PREM | |
| Mi, 7.11.2012 | 20:45 | Shakhtar Donetsk | H | 3:2 | W | UCL | Sky |
| So, 11.11.2012 | 17:00 | Liverpool | H | 1:1 | D | PREM | Sky |
| Sa, 17.11.2012 | 16:00 | West Bromwich | A | 2:1 | L | PREM | |
| Di, 20.11.2012 | 20:45 | Juventus Turin | A | 0:3 | L | UCL | PULS4 |
| So, 25.11.2012 | 17:00 | Manchester City | H | 0:0 | D | PREM | Sky |
| Mi, 28.11.2012 | 20:45 | Fulham FC | H | 0:0 | D | PREM | |
| DEZEMBER | |||||||
| Sa, 1.12.2012 | 16:00 | West Ham United | A | 1:3 | L | PREM | |
| Mi, 5.12.2012 | 20:45 | FC Nordsjaelland | H | 6:1 | W | UCL | Sky |
| Sa, 8.12.2012 | 16:00 | Sunderland | A | 3:1 | W | PREM | |
| Do, 13.12.2012 | 11:30 | CF Monterrey | N | 3:1 | W | CWC | |
| So, 16.12.2012 | 11:30 | Corinthians | N | 0:1 | L | CWC-Finale | |
| Mi, 19.12.2012 | 20:45 | Leeds United | A | 5:1 | W | LGCP | Sky |
| So, 23.12.2012 | 17:00 | Aston Villa | H | 8:0 | W | PREM | |
| Mi, 26.12.2012 | 16:00 | Norwich City | A | 1:0 | W | PREM | |
| So, 30.12.2012 | 14:30 | Everton FC | A | 2:1 | W | PREM | |
| JÄNNER | |||||||
| Mi, 2.1.2013 | 20:45 | Queens Park Rangers | H | 0:1 | L | PREM | |
| Sa, 5.1.2013 | 15:00 | Southampton | A | 5:1 | W | FA | |
| Mi, 9.1.2013 | 20:45 | Swansea City | H | 0:2 | L | LGCP | Sky |
| Sa, 12.1.2013 | 16:00 | Stoke City | A | 4:0 | W | PREM | Chelsea TV |
| Mi, 16.01.2013 | 20:45 | Southampton | H | 2:2 | D | PREM | Sky |
| Sa, 20.1.2013 | 14:30 | Arsenal FC | H | 2:1 | W | PREM | Sky |
| Mi, 23.1.2013 | 20:45 | Swansea City | A | 0:0 | D | LGCP | Sky |
| So, 27.1.2013 | 13:00 | Brentford | A | 2:2 | D | FA | |
| Mi, 30.1.2013 | 21:00 | Reading | A | 2:2 | D | PREM | |
| FEBRUAR | |||||||
| Sa, 2.2.2013 | 16:00 | Newcastle United | A | 2:3 | L | PREM | |
| Sa, 9.2.2013 | 16:00 | Wigan Athletic | H | 4:1 | W | PREM | |
| Do, 14.2.2013 | 18:00 | Sparta Praha | A | 1:0 | W | UEL | Sky |
| So, 17.2.2013 | 13:00 | Brentford FC | H | 4:0 | FA | Sky | |
| Do, 21.2.2013 | 21:05 | Sparta Praha | H | 1:1 | D | UEL | Sky |
| So, 24.2.2013 | 14:30 | Manchester City | A | 0:2 | L | PREM | Sky |
| Mi, 27.2.2013 | 20:45 | Middlesbrough FC | A | 2:0 | W | FA | Sky |
| MÄRZ | |||||||
| Sa, 2.3.2013 | 16:00 | West Bromwich | H | 1:0 | W | PREM | |
| Do, 7.3.2013 | 19:00 | Steaua Bukarest | H | 0:1 | L | UEL | Sky |
| So, 10.3.2013 | 17:30 | Manchester United | A | 2:2 | D | FA | Sky |
| Do, 14.3.2013 | 21:05 | Steaua Bukarest | A | 3:1 | W | UEL | Sky |
| So, 17.3.2013 | 17:00 | West Ham United | H | 2:0 | W | PREM | |
| So, 30.3.2013 | 16:00 | Southampton | A | 1:2 | L | PREM |
| APRIL | |||||||
| Mo, 1.4.2013 | 13:30 | Manchester United | H | 1:0 | W | FA | Sport1 |
| Do, 4.4.2013 | 21:05 | Rubin Kazan | H | 3:1 | W | UEL | Sky |
| Sa, 6.4.2013 | 16:00 | Sunderland | H | 2:1 | W | PREM | |
| Do, 11.4.2013 | 18:00 | Rubin Kazan | A | 2:3 | L | UEL | Sky |
| So, 14.4.2013 | 17:00 | Manchester City | N | 1:2 | L | FA | Sport1 |
| Mi, 17.4.2013 | 21:00 | Fulham FC | A | 3:0 | W | PREM | |
| So, 21.4.2013 | 17:00 | Liverpool | A | 2:2 | D | PREM | Sky |
| Do, 25.4.2013 | 21:05 | FC Basel | A | 2:1 | W | UEL | Sky |
| So, 28.4.2013 | 16:00 | Swansea City | H | 2:0 | W | PREM | |
| MAI | |||||||
| Do, 2.5.2013 | 21:05 | FC Basel | H | 3:1 | W | UEL | Sky |
| So, 5.5.2013 | 17:00 | Manchester United | A | 1:0 | W | PREM | Sky |
| Mi, 8.5.2013 | 20:45 | Tottenham | H | 2:2 | D | PREM | |
| Sa, 11.5.2013 | 13:45 | Aston Villa | A | 2:1 | W | PREM | |
| Mi, 15.5.2013 | 20:45 | SL Benfica | N | 2:1 | W | UEL | ORF1 |
| So, 19.5.2013 | 17:00 | Everton FC | H | -:- | PREM |
Pre-Season 2013
| Datum | Zeit | Gegner | Wo | Resultat | W/L | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 23.5.2013 | 14:30 | Manchester City | St. Louis | -:- | PRE | Chelsea TV | |
| Sa, 25.5.2013 | 13:30 | Manchester City | New York | -:- | PRE | Chelsea TV | |
| Mi, 17.7.2013 | 14:00 | Singha All-Star XI | Bangkok | -:- | PRE | Chelsea TV | |
| So, 21.7.2013 | 11:00 | Malaysia XI | Kuala Lumpur | -:- | PRE | Chelsea TV | |
| So, 25.7.2013 | 14:00 | BNI All-Star XI | Jakarta | -:- | PRE | Chelsea TV |
—-
Legende:
PRE – Pre Season
PREM – Premier League
FA – FA Cup
SC – Super Cup
CS – Community Shield
LGCP – Capital One Cup (Carling Cup)
UCL – UEFA Champions League
CWC – Club World Cup
A – Auswärtsspiel
H – Heimspiel
W – Won
L – Lost
D – Draw (Remis)

Jetzt kostenlos Mitglied werden!


